個(gè)人貸款10000元還款測(cè)算表
(等額本金還款法)
| 借款期限(年) | 公 積 金 貸 款 | 商 業(yè) 銀 行 貸
      款 | ||||||
| 年利率 % | 首期還款 (元) | 月遞減額 (元) | 利息總和 (元) | 年利率 % | 首期還款 (元) | 月遞減額 (元) | 利息總和 (元) | |
| 1 | 4.00 |   |   |   | 6.00 |   |   |   | 
| 2 | 4.00 | 450.00 | 1.39 | 416.67 | 6.15 | 467.92 | 2.14 | 640.62 | 
| 5 | 4.00 | 200.00 | 0.55 | 1016.65 | 6.40 | 220.00 | 0.89 | 1626.64 | 
| 10 | 4.50 | 120.83 | 0.31 | 2268.90 | 6.55 | 137.91 | 0.46 | 3302.42 | 
| 20 | 4.50 | 79.17 | 0.15 | 4518.37 | 6.55 | 96.25 | 0.22 | 6576.76 | 
| 30 | 4.50 | 65.28 | 0.10 | 6768.21 | 6.55 | 82.36 | 0.15 | 9851.51 | 
注:按2012年07月06日人民銀行公布利率測(cè)算
 
個(gè)人貸款10000元還款測(cè)算表
(等額本息還款法)
| 借款期限(年) | 公 積 金 貸 款 | 商 業(yè) 銀 行 貸 款 | ||||
| 年利率 % | 月還款(元) | 利息總和(元) | 年利率% | 月還款(元) | 利息總和(元) | |
| 1 | 4.00 |   |   | 6.00 |   |   | 
| 2 | 4.00 | 434.24 | 421.99 | 6.15 | 443.88 | 653.19 | 
| 5 | 4.00 | 184.16 | 1049.92 | 6.40 | 195.19 | 1711.63 | 
| 10 | 4.50 | 103.63 | 2436.86 | 6.55 | 113.80 | 3656.46 | 
| 30 | 4.50 | 50.66 | 8244.10 | 6.55 | 63.54 | 12869.78 | 
注:按2012年07月06日人民銀行公布利率測(cè)算